字母公司 (GOOG)
趣闻
- 自 2010年以来,谷歌每周平均收购一家公司。
- 谷歌在 1999年以 100万美元将自己出售给在线公司 "Excite",但 "Excite" 首席执行官拒绝了这一提议。
- 字母是一家控股公司,互联网媒体巨头谷歌是其全资子公司。谷歌占字母收入的 99%,其中 85% 以上来自在线广告。
- GOOG 是标准普尔 500指数和纳斯达克 100指数的成分股之一。
股价 | 1,465.46美元
市值 | 0.995万亿美元对比企业价值 (EV) 0.891万亿美元。
价格/收益 (PE) | 32倍。略显昂贵,对比标准普尔指数平均 PE 为 29倍。
价格/账面值 (PB) | 4.8倍。昂贵,对比标普平均 PB 为 3.7倍。
股息收益率 (DY) | 零。GOOG 没有支付任何股息,而标普的平均 DY 为 1.8%。
净收入 | 315亿美元(同比增长 12%)。
净利润 | 18%,这高于 81% 的互动媒体公司 。
利息覆盖 | 491倍。这高于 73% 的互动媒体公司 。本杰明·格雷厄姆要求公司的最低利息覆盖率为 5倍。
分析师共识
目标价格 | 1,770美元。
推荐 | 买。
技术分析
长期趋势 | 向上。 趋势线完好无损。
短期趋势 | 向下。
支撑线 | 1,344美元,下一个支撑为 1,103美元。
阻力线 | 1,734美元。
No comments:
Post a Comment