脸书公司 (FB)
趣闻
- 脸书是继谷歌和YouTube之后全球第三大最受欢迎的网站。
- 人们最活跃在脸书上的时段为上午 8点和晚上 10点。
- 脸书是世界上最大的在线社交网络,每月有 25亿活跃用户。
- FB 是标准普尔 500指数和纳斯达克 100指数的成分股之一。
股价 | 249.53美元。
市值 | 0.711万亿美元对比企业价值 (EV) 0.663万亿美元。
价格/收益 (PE) | 30倍。略显昂贵,对比标准普尔指数平均 PE 为 28倍。
价格/账面值 (PB) | 6.4倍。昂贵,对比标普平均 PB 为 3.7倍。
股息收益率 (DY) | 零。FB 没有支付任何股息,而标普的平均 DY 为 1.8%。
净收入 | 235亿美元(同比增长 -16%)。
净利润 | 28%,这高于 88% 的互动媒体公司 。
利息覆盖 | 不适用。FB 没有债务。
技术分析
长期趋势 | 向上。 趋势线完好无损。
短期趋势 | 向下。
支撑线 | 236美元,下一个支撑为 221美元。
阻力线 | 265美元。
No comments:
Post a Comment